Dato che dalle liste di martedi Meggiorini e stato cancellato Gaetano ha preso in sostituzione Amauri!

| 1° | Cristian | 30 | punti | |
| 2° | Valerio | 29 | punti | |
| 3° | Nicola | 28 | punti | |
| 4° | Rolando | 27 | punti | |
| 5° | Antonio | 18 | punti | |
| 6° | Gaetano | 17 | punti | |
| 7° | Michele | 15 | punti | |
| 8° | Tony | 12 | punti |
26 gen, 2012 alle 19:06 Nessun commento
Dato che dalle liste di martedi Meggiorini e stato cancellato Gaetano ha preso in sostituzione Amauri!
23 gen, 2012 alle 14:27 Nessun commento
| Squadra |
Squadra
|
Gol
|
Magic Punti |
1X2
|
| Nicola | Rolando |
4-2
|
86,5-75,0
|
1
|
| Cristian | Michele |
4-1
|
84,0-66,0
|
1
|
| Tony | Antonio |
0-1
|
61,0-67,0
|
2
|
| Valerio | Gaetano |
2-2
|
72,0-76,5
|
X
|
| Squadra |
Squadra
|
Gol
|
Magic Punti |
1X2
|
| Antonio | Valerio |
-
|
-
|
-
|
| Michele | Tony |
-
|
-
|
-
|
| Rolando | Cristian |
-
|
-
|
-
|
| Gaetano | Nicola |
-
|
-
|
-
|
.
| Squadra |
Squadra
|
Gol
|
Magic Punti |
1X2
|
| Michele | Nicola |
-
|
-
|
-
|
| Valerio | Tony |
-
|
-
|
-
|
| Cristian | Gaetano |
-
|
-
|
-
|
| Rolando | Antonio |
-
|
-
|
-
|
23 gen, 2012 alle 14:19 Nessun commento
Punteggio squadra: 86.5
| VO | TI | RE | TI | RI | GO | RI | ||||||||
| G A Z |
M A G |
F A T |
S U B |
V I T |
P A R |
A U T |
S E G |
S B A |
P A R |
A S S |
A M M |
E S P |
||
| TITOLARI | ||||||||||||||
| P | - DE SANCTIS M. | 6.0 | 5.0 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - LUCIO | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - THIAGO SILVA | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - LULIC S. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - INLER G. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - BEHRAMI V. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - RIGONI M. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - GARGANO W. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - IBRAHIMOVIC Z. | 7.5 | 13.5 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - MICCOLI F. | 7.5 | 13.5 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | - | - |
| A | - PALACIO R. | 7.0 | 13.0 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
PANCHINA |
||||||||||||||
| P | - ROSATI A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - GILARDINO A. | 5.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| C | - BIONDINI D. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - DOSSENA A. | 6.5 | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| D | - ARIAUDO L. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - BONUCCI L. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - JOSE ANGEL | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRIBUNA |
||||||||||||||
| P | - SORRENTINO S. | 6.5 | 4.5 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - FERNANDEZ F. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - KALADZE K. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - CERCI A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - ZAHAVI E. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - PANDEV G. | 7.0 | 10.0 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - BRIENZA F. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rolando
Punteggio squadra: 75.0
| VO | TI | RE | TI | RI | GO | RI | ||||||||
| G A Z |
M A G |
F A T |
S U B |
V I T |
P A R |
A U T |
S E G |
S B A |
P A R |
A S S |
A M M |
E S P |
||
| TITOLARI | ||||||||||||||
| P | - JULIO CESAR S. | 6.0 | 5.0 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - PORTANOVA D. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - HEINZE G. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - SAMUEL W. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - SCULLI G. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - DIAMANTI A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - MAGGIO C. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - CUADRADO J. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - DI MICHELE D. | 6.5 | 9.5 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - TOTTI F. | 8.0 | 14.0 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - DI VAIO M. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PANCHINA |
||||||||||||||
| P | - CASTELLAZZI L. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - CALAIO’ E. | 7.0 | 10.0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - NAINGGOLAN R. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - KUCKA J. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - KONE P. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - NAGATOMO Y. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - JUAN S. | 6.5 | 9.5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRIBUNA |
||||||||||||||
| P | - ORLANDONI P. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - BURDISSO N. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - NESTA A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - PACI M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - DE ROSSI D. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - FORLAN D. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - QUAGLIARELLA F. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 gen, 2012 alle 14:18 Nessun commento
Punteggio squadra: 84.0
| VO | TI | RE | TI | RI | GO | RI | ||||||||
| G A Z |
M A G |
F A T |
S U B |
V I T |
P A R |
A U T |
S E G |
S B A |
P A R |
A S S |
A M M |
E S P |
||
| TITOLARI | ||||||||||||||
| P | - BORUC A. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - MAICON D. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - SILVESTRE M. | 6.5 | 9.5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - BARZAGLI A. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - VIDAL A. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - JANKOVIC B. | 6.5 | 9.5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - LAMELA E. | 7.5 | 9.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| C | - PEPE S. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - DENIS G. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - DI NATALE A. | 7.0 | 10.0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - ROBINHO R. | 6.0 | 9.0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PANCHINA |
||||||||||||||
| P | - MARCHETTI F. | 6.0 | 4.0 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - MURIEL L. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - PELLISSIER S. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - MORALEZ M. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - LODI F. | 6.5 | 9.5 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| D | - DIAS A. | 5.5 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
| D | - AGOSTINI A. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRIBUNA |
||||||||||||||
| P | - BRKIC Z. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - ANTONELLI L. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - NATALI C. | 6.5 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
| D | - GOBBI M. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - SEEDORF C. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - VARGAS J. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - THIAGO R. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Punteggio squadra: 66.0
| VO | TI | RE | TI | RI | GO | RI | ||||||||
| G A Z |
M A G |
F A T |
S U B |
V I T |
P A R |
A U T |
S E G |
S B A |
P A R |
A S S |
A M M |
E S P |
||
| TITOLARI | ||||||||||||||
| P | - BUFFON G. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - BALZARETTI F. | 6.0 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
| D | - MEXES P. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - CASSANI M. | 5.5 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
| C | - SNEIJDER W. | 7.0 | 7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - NOCERINO A. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - ILICIC J. | 6.5 | 7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Si | - |
| C | - ALMIRON S. | 6.0 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
| A | - KLOSE M. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - VUCINIC M. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - BERGESSIO G. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PANCHINA |
||||||||||||||
| P | - AGAZZI M. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - SCHELOTTO M. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - CIGARINI L. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - TORJE G. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - PASQUAL M. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - BELLUSCI G. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - PALETTA G. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRIBUNA |
||||||||||||||
| P | - ANDUJAR M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - BRITOS M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - KONKO A. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - MAURI S. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - BARRETO D. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - OSVALDO P. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - MAXI LOPEZ G. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 gen, 2012 alle 14:16 Nessun commento
Punteggio squadra: 61.0
| VO | TI | RE | TI | RI | GO | RI | ||||||||
| G A Z |
M A G |
F A T |
S U B |
V I T |
P A R |
A U T |
S E G |
S B A |
P A R |
A S S |
A M M |
E S P |
||
| TITOLARI | ||||||||||||||
| P | - FREY S. | 5.0 | 0.0 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - ZACCARDO C. | 6.0 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
| D | - BIAVA G. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - CESAR B. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - GAGO F. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - PIRLO A. | 7.0 | 8.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| C | - BONAVENTURA G. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - RAMIREZ G. | 6.5 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
| A | - BOJAN K. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - LAVEZZI E. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - FLOCCARI S. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PANCHINA |
||||||||||||||
| P | - GILLET J. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - MUTU A. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - ZARATE M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - CONTI D. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
| C | - PAROLO M. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - SPOLLI N. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - MARCHESE G. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRIBUNA |
||||||||||||||
| P | - TZORVAS A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - LORIA S. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - MORLEO A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - JONATHAN C. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - STANKOVIC D. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - JORQUERA C. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - HERNANDEZ A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Antonio
Punteggio squadra: 67.0
| VO | TI | RE | TI | RI | GO | RI | ||||||||
| G A Z |
M A G |
F A T |
S U B |
V I T |
P A R |
A U T |
S E G |
S B A |
P A R |
A S S |
A M M |
E S P |
||
| TITOLARI | ||||||||||||||
| P | - HANDANOVIC S. | 7.0 | 6.0 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - CHIELLINI G. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - GAMBERINI A. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - DANILO L. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - COSSU A. | 6.5 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
| C | - GOMEZ A. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - CAMBIASSO E. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - BIABIANY J. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - PINILLA M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - DESTRO M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - MATRI A. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PANCHINA |
||||||||||||||
| P | - ANTONIOLI F. | 4.0 | -1.0 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - DEL PIERO A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - CISSE D. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - ARMERO P. | 7.0 | 8.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| C | - MIGLIACCIO G. | 6.5 | 9.5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - JOKIC B. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - RANOCCHIA A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRIBUNA |
||||||||||||||
| P | - MIRANTE A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - CARROZZIERI M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - CETTO M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - ROMULO S. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - THIAGO MOTTA | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - KRASIC M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - PATO A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 gen, 2012 alle 14:15 Nessun commento
Punteggio squadra: 72.0
| VO | TI | RE | TI | RI | GO | RI | ||||||||
| G A Z |
M A G |
F A T |
S U B |
V I T |
P A R |
A U T |
S E G |
S B A |
P A R |
A S S |
A M M |
E S P |
||
| TITOLARI | ||||||||||||||
| P | - AMELIA M. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - LICHTSTEINER S. | 7.0 | 9.5 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | Si | - |
| D | - ABATE I. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - BASTA D. | 6.0 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
| C | - MONTOLIVO R. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - HERNANES | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - HAMSIK M. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - MARCHISIO C. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - GIOVINCO S. | 5.0 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
| A | - FLORO FLORES A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - CAVANI E. | 5.5 | 2.5 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
PANCHINA |
||||||||||||||
| P | - ROMA F. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - PALOSCHI A. | 8.0 | 14.0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - MOSCARDELLI D. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - LEDESMA C. | 7.0 | 8.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| C | - CANDREVA A. | 6.5 | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| D | - CANINI M. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - LUCARELLI A. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRIBUNA |
||||||||||||||
| P | - ABBIATI C. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - LEGROTTAGLIE N. | 5.0 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
| D | - CANNAVARO P. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - PISANO E. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - BOATENG K. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - AQUILANI A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - NENE’ A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Punteggio squadra: 76.5
| VO | TI | RE | TI | RI | GO | RI | ||||||||
| G A Z |
M A G |
F A T |
S U B |
V I T |
P A R |
A U T |
S E G |
S B A |
P A R |
A S S |
A M M |
E S P |
||
| TITOLARI | ||||||||||||||
| P | - STEKELENBURG M. | 6.5 | 5.5 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - ASTORI D. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - DOMIZZI M. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - KJAER S. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - PJANIC M. | 7.0 | 10.0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - D’AGOSTINO G. | 5.5 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
| C | - JOVETIC S. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - ISLA M. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - MILITO D. | 7.0 | 10.0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - ACQUAFRESCA R. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - PAZZINI G. | 7.0 | 10.0 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PANCHINA |
||||||||||||||
| P | - LOBONT B. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - CARACCIOLO A. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - BORRIELLO M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - BARRETO E. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - CAMPAGNARO H. | 4.5 | 4.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
| D | - MESTO G. | 4.0 | 4.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - ODDO M. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRIBUNA |
||||||||||||||
| P | - CONSIGLI A. | 6.5 | 4.5 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - BENATIA M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - MASIELLO A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - ASAMOAH K. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - LAZZARI A. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - VELOSO M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - MEGGIORINI R. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 gen, 2012 alle 16:43 Nessun commento
| Squadra |
Squadra
|
Gol
|
Magic Punti |
1X2
|
| Valerio | Tony |
2-1
|
75,0-71,0
|
1
|
| Antonio | Cristian |
0-0
|
65,0-64,0
|
X
|
| Michele | Nicola |
1-0
|
66,5-63,0
|
1
|
| Gaetano | Rolando |
0-1
|
65,5-69,5
|
2
|
| Squadra |
Squadra
|
Gol
|
Magic Punti |
1X2
|
| Nicola | Rolando |
-
|
-
|
-
|
| Cristian | Michele |
-
|
-
|
-
|
| Tony | Antonio |
-
|
-
|
-
|
| Valerio | Gaetano |
-
|
-
|
-
|
17 gen, 2012 alle 16:42 Nessun commento
Punteggio squadra: 75.0
| VO | TI | RE | TI | RI | GO | RI | ||||||||
| G A Z |
M A G |
F A T |
S U B |
V I T |
P A R |
A U T |
S E G |
S B A |
P A R |
A S S |
A M M |
E S P |
||
| TITOLARI | ||||||||||||||
| P | - ABBIATI C. | 6.0 | 5.0 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - LICHTSTEINER S. | 6.5 | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| D | - ABATE I. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - BASTA D. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - BOATENG K. | 5.5 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
| C | - HERNANES | 6.0 | 9.0 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| C | - HAMSIK M. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - MARCHISIO C. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - GIOVINCO S. | 6.5 | 10.5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| A | - PALOSCHI A. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - CAVANI E. | 6.5 | 9.5 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
PANCHINA |
||||||||||||||
| P | - AMELIA M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - FLORO FLORES A. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - MOSCARDELLI D. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - MONTOLIVO R. | 4.5 | 4.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
| C | - CANDREVA A. | 6.5 | 3.5 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| D | - LUCARELLI A. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - LEGROTTAGLIE N. | 6.5 | 9.5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRIBUNA |
||||||||||||||
| P | - ROMA F. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - CANNAVARO P. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - CANINI M. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - PISANO E. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - LEDESMA C. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - AQUILANI A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - NENE’ A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Punteggio squadra: 71.0
| VO | TI | RE | TI | RI | GO | RI | ||||||||
| G A Z |
M A G |
F A T |
S U B |
V I T |
P A R |
A U T |
S E G |
S B A |
P A R |
A S S |
A M M |
E S P |
||
| TITOLARI | ||||||||||||||
| P | - FREY S. | 7.5 | 5.5 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - ZACCARDO C. | 6.0 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
| D | - BIAVA G. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - CESAR B. | 6.0 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
| C | - GAGO F. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
